技術文章
TECHNICAL ARTICLES型號(Model):MCH16/ET SMART 標準款
品牌及產地(Brand & Original Manufacturer): 意大利科爾奇(Aerotecnica Coltri,Italy) | ||
驅動馬達(Motor):三相電動機馬達 380 伏 5.5 千瓦(Single‐phase electric motor 380V 5.5KW) | ||
壓縮機排量(Charging Rate):315 升/分鐘(315L/Min) | ||
工作壓力(Working Pressure):150-350 Bar | 轉速(Pumping Unit): 1550 轉每分鐘(rpm) | |
尺寸 (Dimension):高(Height):70CM 長(Length):100CM 寬(Width):46CM 重量(Weight):105KG | ||
噪音(Noise):82.3dB | 缸體數量(Number of Stages & Cylinders):3 | |
潤滑油及加油量(Lubricant Oil & Capacity): ST755 & 1.6L | ||
呼吸空氣標準(Breathing Air):EN12021 CGAE; ISO3746; DIN3188 |